<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Aprendiz. Fotografía digital. &#187; Consejos y Trucos</title>
	<atom:link href="http://fotoaprendiz.com/category/generales/trucos-y-consejos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoaprendiz.com</link>
	<description>Blog que trata exclusivamente sobre fotografía creado por el fotógrafo profesional Vicente Alfonso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Cuantos objetivos usar?</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/05/21/cuantos-objetivos-usar/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/05/21/cuantos-objetivos-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Ángulo de visión]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Focal]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Lente]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Necesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pensar]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso ver como según el día, el tipo de reportaje, la localización y lo inspirado que te sientas, puedes llegar a usar desde 1 hasta 5 ó más objetivos para un mismo reportaje. Este fin de semana realicé una nueva boda para el 2012, por suerte tengo un calendario bastante completo. La localización no [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/05/21/cuantos-objetivos-usar/' addthis:title='¿Cuantos objetivos usar? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vicentealfonso.com/2012/05/14/boda-luis-y-gleydis/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://vicentealfonso.com/wp-content/uploads/2012/05/Boda-Lu%C3%ADs-y-Gleydis_9653.jpg" alt="" width="461" height="307" /></a></p>
<p>Es curioso ver como según el día, el tipo de reportaje, la localización y lo inspirado que te sientas, puedes llegar a usar desde 1 hasta 5 ó más objetivos para un mismo reportaje.</p>
<p>Este fin de semana realicé una nueva boda para el 2012, por suerte tengo un calendario bastante completo. La localización no nos permitió excesiva movilidad, pero la verdad, eso no fue un problema.</p>
<p>Cuando la movilidad es reducida, no hay nada mejor que<strong> nuestros pies y las diferentes focales</strong> de que disponemos para mostrar un paisaje totalmente diferente según el ángulo de visión.</p>
<p>En los reportajes de bodas suelo usar 4 objetivos, que voy intercambiando de principio a fin, pero para el reportaje de la pareja no suelo usar más de 2 objetivos. Pero esta ocasión fue diferente, tuve la necesidad de usar el Canon 24-70 f2.8, Canon 70-200 f4, Canon 50 1.4 y Canon 135 f2.8. La verdad, que ni yo mismo lo tenía previsto, pero al final, la situación, la escena y la poca movilidad de que disponía la pareja, me hizo tirar de todas mis herramientas para conseguir diferentes escenas en apenas 10 metros cuadrados.</p>
<p>Aparte también la combinación de flashes fuera de la cámara y un cielo espectacular, sivrió para realizar una buena tarde de trabajo. Y aunque parezca mentira, no necesité más de 50 minutos para toda esa combinación de lentes, objetivos y localizaciones. <strong>Lo principal es pararte a pensar 1 minuto, ver la escena y usar la herramienta adecuada para ello.</strong></p>
<p>Y quiero recalcar en ello, <strong>párate a pensar</strong>. Es sólo un minuto, quizás dos, pero con esto se evita disparar por disparar y se necesitará mucho menos tiempo para conseguir esa escena que buscas. Aparte que relaja, reduce un poco el estrés de esos momentos y te centra en lo que realmente quieres hacer.</p>
<p>Lo malo de cambiar entre tantas lentes y generalmente en exteriores, es que el interior de la cámara y lo que es peor, el sensor, termina lleno de mierda. Motas de polvo, granos finos y lo que pueda aparecer voldando inesperadamente, como puede ser pelusa, trozos de hojas o vete tú a saber. Pero es lo que hay.</p>
<p>En cuanto a objetivos, aunque el enfoque del Canon 50 1.4 no me convence en exceso y las aberraciones cromáticas son algo molestas en algunas ocasiones, me parece una lente perfecta, tanto por su tamaño, peso y ángulo de visión (46º lo mismo que la visión humana), que podría hacer prácticamente una boda entera con ese objetivo.</p>
<p>Ya he hablado en alguna ocasión de <a href="http://fotoaprendiz.com/2009/02/18/objetivos-50-mm/" target="_blank">las bondades de los 50mm</a>, lentes recomendables para tener en la mochila de cualquier fotógrafo.</p>
<p>También el 24-70 f2.8 es un fantástico objetivo con el que se puede hacer cualquier tipo de trabajo de principio a fin, aunque su apertura quizás no sea suficiente para algunos momentos y lugares. El problema principal de este objetivo aparte de la apertura (que aún así, no está nada mal para ser un zoom), es su peso .He realizado varios reportajes en su mayoría con este objetivo y la mano termina totalmente colorada y el cuello algo dolorido. Estamos hablando que pesa casi medio kilo más que un 50mm 1.4 y eso durante 8 horas, se nota.</p>
<p><strong>Vosotros ¿Qué lente tenéis como imprescindible?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3664&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/05/21/cuantos-objetivos-usar/' addthis:title='¿Cuantos objetivos usar? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/05/21/cuantos-objetivos-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porqué se suele usar zoom en estudio</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/05/15/porque-se-suele-usar-zoom-en-estudio/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/05/15/porque-se-suele-usar-zoom-en-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[Fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Necesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Versatilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Algo habitual en fotografía es el dilema entre usar focales fijas o zoom. Yo soy de los que usan los dos tipos de lentes, sería una tontería desperdiciar las ventajas que nos ofrecen ambos. Hay que aprovechar todo lo que nos brinda la tecnología y no obsesionarse con un mismo sistema de trabajo. Pero ¿Qué [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/05/15/porque-se-suele-usar-zoom-en-estudio/' addthis:title='Porqué se suele usar zoom en estudio '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vicentealfonso.com/2012/04/19/catalogo-tocados-happy-flower/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7072/7175412736_dcd10eeec1.jpg" alt="" width="386" height="500" /></a></p>
<p>Algo habitual en fotografía es el dilema entre usar focales fijas o zoom.</p>
<p>Yo soy de los que usan los dos tipos de lentes, sería una tontería desperdiciar las ventajas que nos ofrecen ambos. Hay que aprovechar todo lo que nos brinda la tecnología y no obsesionarse con un mismo sistema de trabajo.</p>
<p>Pero ¿Qué sentido tiene usar un zoom cuando una focal fija suele ser más luminosa y con mayor calidad?</p>
<p>Pues bien, la ventaja de un zoom se encuentra en los trabajos de estudio. Generalmente los estudios no son espacios muy grandes, sino pequeñas habitaciones donde tenemos una movilidad muy limitada. Cuando las distancias son reducidas y necesitamos algunos metros más para ciertos encuadres, el uso de un zoom es de gran ayuda.</p>
<p>El poder cambiar rápidamente de focal, o el sacar unos metros más de encuadre junto a la pared, no tiene precio. Porque en muchas ocasiones cuando queremos usar una focal muy larga, es fácil toparse con la pared del final, ahí es cuando tiramos un poco de zoom y en vez de por ejemplo usar 135mm podemos reducir a 115mm y sacar esos centímetros de encuadre que nos faltaba.</p>
<p>Para mi trabajo en estudio no puede faltar el Canon 24-70 y el Canon 70-200. Dos objetivos muy versátiles, con los que trabajar casi en cualquier condición.</p>
<p>Aparte, hay que decir, que en estudio y con flashes no es fácil trabajar con aperturas muy grandes, como puede ser un f1.4 ó f1.8, dada la potencia de los flashes. Alguna vez lo he hecho, pero trabajando directamente con la luz de modelado. Si quieres trabajar con esa apertura y con luz de flash, seguramente necesites algunos accesorios para reducir la potencia del flash.</p>
<p>Por lo tanto, estoy de acuerdo que el uso de lentes fijas nos ofrece muchas ventajas, pero no hay que olvidar, que los zoom también son necesarios en muchas ocasiones y no una simple comodidad.</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3648&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/05/15/porque-se-suele-usar-zoom-en-estudio/' addthis:title='Porqué se suele usar zoom en estudio '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/05/15/porque-se-suele-usar-zoom-en-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo entre discos duros &#8211; video</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/04/24/flujo-entre-discos-duros-video/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/04/24/flujo-entre-discos-duros-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Duros]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Flujo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[FW]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Mac book pro]]></category>
		<category><![CDATA[Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Sata]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Ya he mostrado en más de una ocasión como trabajo, mi despacho y cualquier otra cosa. La verdad, que no será por guardarme secretos, pues todo lo que hago lo comparto con vosotros. Este año 2012 trabajo de la misma manera que el año pasado, pues me sigue pareciendo la más cómoda. Quizás pueda haber [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/04/24/flujo-entre-discos-duros-video/' addthis:title='Flujo entre discos duros &#8211; video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya he mostrado en más de una ocasión como trabajo, mi despacho y cualquier otra cosa. La verdad, que no será por guardarme secretos, pues todo lo que hago lo comparto con vosotros.</p>
<p>Este año 2012 trabajo de la misma manera que el año pasado, pues me sigue pareciendo la más cómoda. Quizás pueda haber mejores formas para trabajar, pero la verdad, te adaptas a algo y es complicado cambiar. Y más aún, cuando encuentras esa forma de trabajar rápida y precisa.</p>
<p>T<strong>rabajo directamente desde el disco duro del portátil</strong>, cuando realizo la primera selección borro el resto de fotos y antes las paso a un disco duro externo y aparte hago un backup con ChronoSync en otro disco externo. De esa forma me garantizo tener siempre mi portátil con capacidad suficiente para realizar nuevos trabajos y si necesito toda la biliboteca, accedo mediante USB 2.0 a mis discos externos.</p>
<p>Me parece fundamental trabajar desde el portátil, sobre todo por la movilidad, poder trabajar tanto en el despacho como en casa o cualquier otro lugar. Además de la rapidez que da trabajar desde un Sata 2 a 7200 rpm o un SSD. El FW800 y el USB 2.0 me parecen muy lentos para trabajar con bibliotecas pesadas.</p>
<p>Todo lo realizo mediante <strong>exportaciones e importaciones del catálogo del lightroom</strong>, por lo que aunque en el portátil vaya borrando, en los discos externos sigo organizando y acumulando el resto de fotos, perfectamente etiquetadas, editadas y organizadas.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/C3C3tN8z9ds?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3588&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/04/24/flujo-entre-discos-duros-video/' addthis:title='Flujo entre discos duros &#8211; video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/04/24/flujo-entre-discos-duros-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un beautydish &#8211; video</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Beautdy Dish]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[Disparo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Explicación]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[Sombras]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Aclaración: al hablar de paraguas, me refiero al tipo translúcido, pues dependiendo de si es de rebote o directo, translúcido o plateado, la intensidad de las sombras será diferente. El problema del beauty dish llega cuando hay que transportarlo, os recomiendo no tirar la caja en donde viene, por muy grande que sea, pues será [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/' addthis:title='Que es un beautydish &#8211; video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/gN5KrSjxXcA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Aclaración: </strong>al hablar de paraguas, me refiero al tipo translúcido, pues dependiendo de si es de rebote o directo, translúcido o plateado, la intensidad de las sombras será diferente.</p>
<p>El problema del beauty dish llega cuando hay que transportarlo, os recomiendo no tirar la caja en donde viene, por muy grande que sea, pues será la única forma de sacarlo del estudio de la manera más segura.</p>
<p>Algunos ejemplos de fotos realizadas con softbox, ocatbox y beauty dish para comparar:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5789963668/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm6.staticflickr.com/5301/5789963668_1339b54c00.jpg" alt="" width="334" height="500" /></a></p>
<p>Foto realizada a Laura con dos Octabox, se conseguía suavizar mucho la piel, con lo que se reducían mucho las pecas. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en<a href="http://vicentealfonso.com/2011/05/30/laura/" target="_blank"> Laura</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5577610994/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm6.staticflickr.com/5015/5577610994_e038348ae4.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Beauty dish frontal y un spotlight a la izquierda para dar un pelín de relieve a la silueta. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en<a href="http://vicentealfonso.com/2011/04/24/issa/" target="_blank"> Issa</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5154067256/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm5.staticflickr.com/4152/5154067256_177a63f38f.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Dos octabox a 45º, por lo tanto se consigue una iluminación muy suave con poco contraste. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en <a href="http://vicentealfonso.com/2010/12/13/maria-garcia/" target="_blank">María García</a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.staticflickr.com/3387/5730925054_8212e68bd4.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Beauty Dish a la izquierda de la cámara y un spotlight trasero para la silueta. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en <a href="http://vicentealfonso.com/2011/03/30/macarena/" target="_blank">Macarena</a>.</p>
<p>Pero hay que tener en cuenta que no todo lo hacen los accesorios, es sólo una parte de todo el trabajo, determinado también por la edición posterior, la cual puede magnificar la iluminación y casi cambiarla por completo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3412&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/' addthis:title='Que es un beautydish &#8211; video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía callejera, lo que voy aprendiendo</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/02/06/fotografia-callejera-lo-que-voy-aprendiendo/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/02/06/fotografia-callejera-lo-que-voy-aprendiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía callejera]]></category>
		<category><![CDATA[Gentes]]></category>
		<category><![CDATA[Influencias]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Modas]]></category>
		<category><![CDATA[Poblaciones]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[Rincones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que he aprendido en la fotografía callejera, una disciplina que no he practicado mucho últimamente, es que SI importa el lugar en donde se realiza. Cuanto más grande la ciudad en donde se realice, mejor. En pueblo pequeños o ciudades medias, donde el tránsito de gente suele ser reducido a determinadas zonas, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/02/06/fotografia-callejera-lo-que-voy-aprendiendo/' addthis:title='Fotografía callejera, lo que voy aprendiendo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay algo que he aprendido en la fotografía callejera, una disciplina que no he practicado mucho últimamente, es que <strong>SI importa el lugar en donde se realiza</strong>.</p>
<p><strong>Cuanto más grande la ciudad en donde se realice, mejor</strong>. En pueblo pequeños o ciudades medias, donde el tránsito de gente suele ser reducido a determinadas zonas, donde es fácil coincidir con conocidos o que alguien te conozca y después termine en habladurías, no es un lugar adecuado para ello, al menos para retratar a personas. Por supuesto, se puede hacer, pero no se goza de la misma libertad que se puede encontar en una ciudad de 400.000 habitantes, como puede ser Valladolid.</p>
<p>Pero no sólo es la población, también sus rincones. En una ciudad pequeña de 50.000 habitantes, acabas recorriendo sus mismos rincones después de poco más de 1 semana de escapadas. Mientras que si te mueves por grandes ciudades, y no hay miedo a salir de lo habitual, puedes encontrarte nuevos escenarios cada día.</p>
<p>También me ha parecido entender después de todos estos años, que el recelo a estar delante de una cámara o ver a alguien retratando todo su alrededor con una cámara, pasa más desapercibido o al menos se le hace menos caso, cuanto mayor es la población. <strong>En ciudades pequeñas, puedes acabar siendo el centro de atención</strong>.</p>
<p>Y no sólo eso, las modas también. En ciudades pequeñas es poco habitual ver patrones en sus gente fuera de lo común, existe mucho <strong>&#8220;la crítica por todo&#8221;</strong>, por la forma de vestir, accesorios a usar, lo que haces o dejas de hacer&#8230; etc, por lo que aunque parezca mentira, condicionan en parte a sus gentes y es difícil ver algo fuera de lo común. En ciudades grandes donde es complicado volver a verse dos veces en la vida, la gente viste y hace lo que le gusta, <strong>sin miedo a la crítica exterior y sin condicionar su forma de ser</strong>. Este útimo párrafo me parece fundamental y para mi, es la primera causa de diferencia entre salir a ralizar fotografía callejera en uno u otro lugar, y que tiene una relación directa con el trabajo final que realicemos. También es importante para<strong> hacerte sentir como uno más</strong> aún llevando 3 mochilas encima y 2 cámaras o hacerte sentir un bicho raro.</p>
<p>No quiero desanimar a todos los que viven en zonas pequeñas, pero después de mi experiencia, me parece toda una realidad. No es lo mismo salir por Londres a hacer fotografía callejera que por una ciudad de 30.000 habitantes, sin desmerecer ninguna ciudad. Pero hay escenarios que son más propicios para salir con la cámara de paseo día a día y otros para retratarlos sólo unos días.</p>
<p>Es importante también hacer escapadas a escenarios que nunca hayamos visitado, pues suelen avivar nuesta creatividad y aparte, quitarnos ese miedo a ser reconocidos que es habitual en los entornos por donde nos movemos habitualmente. Pero esto es sólo una parte que debe complemetarse con las anteriores.</p>
<p>Por supuesto,<strong> esto no es tajante y no cierro el campo</strong> a la posibilidad de que haya rincones pequeños geniales para fotografía callejera y rincones grandes poco aptos para ello, pues sus gentes, cultura y demás, también son una parte importante en todo ello.</p>
<p>Para terminar, unas fotografías que pude realizar por Madrid el pasado fin de semana, donde uno se siente libre retratando todo lo que le rodea.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6811333965/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7032/6811333965_36fc3cb25b.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6801078761/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7005/6801078761_8dba71d090.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6795338861/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7033/6795338861_0e41d8fc6d.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6795126477/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7167/6795126477_ea2d8a8666.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6789205523/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7164/6789205523_e2b02e8792.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6829143423/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7154/6829143423_e35abee567.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/6789204997/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7027/6789204997_891b6ef56c.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3395&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/02/06/fotografia-callejera-lo-que-voy-aprendiendo/' addthis:title='Fotografía callejera, lo que voy aprendiendo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/02/06/fotografia-callejera-lo-que-voy-aprendiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo Strobist para cuando no hay tiempo &#8211; Video</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/02/02/equipo-strobist-para-cuando-no-hay-tiempo-video/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/02/02/equipo-strobist-para-cuando-no-hay-tiempo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[Mochila]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[Plegable]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Softbox]]></category>
		<category><![CDATA[Speedlight]]></category>
		<category><![CDATA[Strobist]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[yn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3391</guid>
