<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Aprendiz. Fotografía digital. &#187; Curso de Fotografía</title>
	<atom:link href="http://fotoaprendiz.com/category/generales/curso-de-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoaprendiz.com</link>
	<description>Blog que trata exclusivamente sobre fotografía creado por el fotógrafo profesional Vicente Alfonso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hoy se termina el curso de inicación a la fotografía</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/05/17/hoy-se-termina-el-curso-de-inicacion-a-la-fotografia/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/05/17/hoy-se-termina-el-curso-de-inicacion-a-la-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Arjabor]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Arañuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciación a la fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Navalmoral de la Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Práctica]]></category>
		<category><![CDATA[Tardes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[(foto de familia con casi todos los alumnos y yo en el centro) Hoy termino el curso que he impartido de inciación a la fotografía, que ha durado 30 horas repartidas en 2 semanas. Ha sido una experiencia fantástica. He visto a todos los alumnos disfrutar con la fotografía y lo más importante, aprender. Espero [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/05/17/hoy-se-termina-el-curso-de-inicacion-a-la-fotografia/' addthis:title='Hoy se termina el curso de inicación a la fotografía '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotoaprendiz.com/wp-content/uploads/2012/05/9875.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3654" title="" src="http://fotoaprendiz.com/wp-content/uploads/2012/05/9875-500x333.jpg" alt="Curso de iniciación a la fotografía por el fotógrafo profesional Vicente Alfonso" width="500" height="333" /></a></p>
<p>(foto de familia con casi todos los alumnos y yo en el centro)</p>
<p>Hoy termino el curso que he impartido de inciación a la fotografía, que ha durado 30 horas repartidas en 2 semanas.</p>
<p>Ha sido una experiencia fantástica. He visto a todos los alumnos disfrutar con la fotografía y lo más importante, aprender.</p>
<p>Espero poder repetir pronto con cursos similares o más avanzados. Estoy seguro que la experiencia adquirida me servirá para impartirlos de una manera mejor y más eficiente.</p>
<p>Un placer haber podido compartir estas 30 horas con unos fantásticos alumnos, los cuales no me han dejado de sorprender cada día.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
<p><a href="http://fotoaprendiz.com/wp-content/uploads/2012/05/9517.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3653" title="" src="http://fotoaprendiz.com/wp-content/uploads/2012/05/9517-500x333.jpg" alt="Curso de iniciación a la fotografía por el fotógrafo profesional Vicente Alfonso" width="500" height="333" /></a></p>
<p>(todos los alumnos que asistieron al curso)</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3652&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/05/17/hoy-se-termina-el-curso-de-inicacion-a-la-fotografia/' addthis:title='Hoy se termina el curso de inicación a la fotografía '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/05/17/hoy-se-termina-el-curso-de-inicacion-a-la-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un beautydish &#8211; video</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Beautdy Dish]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[Disparo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Explicación]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[Sombras]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Aclaración: al hablar de paraguas, me refiero al tipo translúcido, pues dependiendo de si es de rebote o directo, translúcido o plateado, la intensidad de las sombras será diferente. El problema del beauty dish llega cuando hay que transportarlo, os recomiendo no tirar la caja en donde viene, por muy grande que sea, pues será [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/' addthis:title='Que es un beautydish &#8211; video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/gN5KrSjxXcA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Aclaración: </strong>al hablar de paraguas, me refiero al tipo translúcido, pues dependiendo de si es de rebote o directo, translúcido o plateado, la intensidad de las sombras será diferente.</p>
<p>El problema del beauty dish llega cuando hay que transportarlo, os recomiendo no tirar la caja en donde viene, por muy grande que sea, pues será la única forma de sacarlo del estudio de la manera más segura.</p>
<p>Algunos ejemplos de fotos realizadas con softbox, ocatbox y beauty dish para comparar:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5789963668/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm6.staticflickr.com/5301/5789963668_1339b54c00.jpg" alt="" width="334" height="500" /></a></p>
<p>Foto realizada a Laura con dos Octabox, se conseguía suavizar mucho la piel, con lo que se reducían mucho las pecas. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en<a href="http://vicentealfonso.com/2011/05/30/laura/" target="_blank"> Laura</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5577610994/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm6.staticflickr.com/5015/5577610994_e038348ae4.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Beauty dish frontal y un spotlight a la izquierda para dar un pelín de relieve a la silueta. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en<a href="http://vicentealfonso.com/2011/04/24/issa/" target="_blank"> Issa</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5154067256/in/photostream" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm5.staticflickr.com/4152/5154067256_177a63f38f.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Dos octabox a 45º, por lo tanto se consigue una iluminación muy suave con poco contraste. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en <a href="http://vicentealfonso.com/2010/12/13/maria-garcia/" target="_blank">María García</a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.staticflickr.com/3387/5730925054_8212e68bd4.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Beauty Dish a la izquierda de la cámara y un spotlight trasero para la silueta. Podéis ver más fotos y a mayor tamaño en <a href="http://vicentealfonso.com/2011/03/30/macarena/" target="_blank">Macarena</a>.</p>
<p>Pero hay que tener en cuenta que no todo lo hacen los accesorios, es sólo una parte de todo el trabajo, determinado también por la edición posterior, la cual puede magnificar la iluminación y casi cambiarla por completo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=3412&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/' addthis:title='Que es un beautydish &#8211; video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2012/02/13/que-es-un-beautydish-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de fondos de estudio</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2011/04/06/tipos-de-fondos-de-estudio/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2011/04/06/tipos-de-fondos-de-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Brillos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartón]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Vinilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Hay diferentes tipos de materiales que se usan para fondos de estudio. Entre los más conocidos tenemos: 1. Pared Blanca En amplios estudios de fotografía, que son enormes almacenes o amplias habitaciones, se suele tener el fondo creado a base de pintura, en el que a veces también lo acompaña el suelo, teniendo una superficie [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/04/06/tipos-de-fondos-de-estudio/' addthis:title='Tipos de fondos de estudio '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/herzeleyd/5577610994/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5015/5577610994_e038348ae4.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Hay diferentes tipos de materiales que se usan para fondos de estudio. Entre los más conocidos tenemos:</p>
<p><strong>1. Pared Blanca</strong></p>
<p>En amplios estudios de fotografía, que son enormes almacenes o amplias habitaciones, se suele tener el fondo creado a base de pintura, en el que a veces también lo acompaña el suelo, teniendo una superficie homogénea y muy grande.</p>
<p>Este es el mejor método para tener tamaños imposibles con los siguientes materiales de los que hablaremos ahora, o al menos, una forma más cómoda y barata.</p>
<p><strong>2. Fondo de Vinilo</strong></p>
<p>Es de los más caros que hay, suele tener un precio de 250 euros por un rollo de 3 metros de ancho y unos 7 de largo. Es un material parecido al plástico, con la ventaja de que se puede limpiar fácilmente.</p>
<p>Quizás su problema sea que puede a veces desprender un ligero brillo y que no es totalmente rígido y puede producir alguna pequeña arruga.</p>
<p><strong>3. Fondo de papel cartón</strong></p>
<p>Se suele vender en rollos de 11 metros de largo por 3 de ancho. Hay una gran cantidad de colores, con un precio asequible y muy rígido. Es junto con la pared, la mejor opción para evitar arrugas.</p>
<p>Su inconveniente es que se gasta y se ensucia con facilidad, por lo que un rollo blanco con las pisadas acaba negro al poco tiempo y hay que ir recortando.</p>
<p><strong>4. Tela</strong></p>
<p>Es con diferencia para mi la peor opción, ya que es bastante complicado tensarlo, siempre está lleno de arrugas y recogerlo puede ser una odisea.</p>
<p>Estos 4 tipos son los más comunes para usar como fondo. A veces también se usa<strong> un gran reflector</strong> para ciertos tipos de fotos.</p>
<p><strong>Si se dispone de un amplio estudio</strong>, quizás lo mejor sea <strong>pintar todo de blanco mate</strong> y luego tener un sistema de soporte de rollos colgado del techo. En el caso de no disponer de esta opción, no quedará otra que comprar un soporte para fondos portátil, que se compone simplemente de dos piés y una barra horizontal donde va sujeto el fondo. Como último recurso, sujetar un tela a dos extremos y tensar lo máximo posible.</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=2706&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/04/06/tipos-de-fondos-de-estudio/' addthis:title='Tipos de fondos de estudio '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2011/04/06/tipos-de-fondos-de-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latitud</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2011/03/07/latitud/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2011/03/07/latitud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Latitud]]></category>
		<category><![CDATA[Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Rango Dinámico]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[El rango dinámico es la diferencia entre el blanco y el negro más puro que el sensor es capaz de reproducir. Por otro lado, la latitud es la diferencia entre ese blanco y negro que el sensor es capaz de captar. O lo que es lo mismo, la posibilidad de mostrar la mayor diferencia entre [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/03/07/latitud/' addthis:title='Latitud '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El rango dinámico es la diferencia entre el blanco y el negro más puro que el sensor es capaz de reproducir.</p>
<p>Por otro lado, <strong>la latitud es la diferencia entre ese blanco y negro que el sensor es capaz de captar</strong>. O lo que es lo mismo, la posibilidad de mostrar la mayor diferencia entre los tonos grises.</p>
<p>Al producir una imagen en RGB se pierde un paso de exposición en los extremos, teniendo unos 6 pasos en un archivo RAW. A esos pasos se les llama, <strong>pasos de latitud</strong>.</p>
<p>Más información | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud_de_exposici%C3%B3n_(rango_din%C3%A1mico)" target="_blank">wikipedia</a></p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=2157&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/03/07/latitud/' addthis:title='Latitud '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2011/03/07/latitud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como son los flashes de estudio &#8211; Video</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2011/02/07/como-son-los-flashes-de-estudio-video/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2011/02/07/como-son-los-flashes-de-estudio-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Elinchrom]]></category>
		<category><![CDATA[VideoTutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[BX500Ri]]></category>
		<category><![CDATA[Consistencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[Ws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os quería mostrar como funcionan los flashes de estudio, ya que seguro muchos de vosotros trabajáis única y exclusivamente con flashes speedlight y desconocéis las ventajas de este tipo de flashes, obligatorios en cualquier estudio de fotografía.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/02/07/como-son-los-flashes-de-estudio-video/' addthis:title='Como son los flashes de estudio &#8211; Video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os quería mostrar como funcionan los flashes de estudio, ya que seguro muchos de vosotros trabajáis única y exclusivamente con flashes speedlight y desconocéis las ventajas de este tipo de flashes, obligatorios en cualquier estudio de fotografía.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/h-U6La8DprE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=2549&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/02/07/como-son-los-flashes-de-estudio-video/' addthis:title='Como son los flashes de estudio &#8211; Video '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2011/02/07/como-son-los-flashes-de-estudio-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mochilas para cámaras</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2011/02/02/mochilas-para-camaras/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2011/02/02/mochilas-para-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Compu Trekker]]></category>
		<category><![CDATA[Crumpler]]></category>
		<category><![CDATA[Lowepro]]></category>
		<category><![CDATA[mochilas]]></category>
		<category><![CDATA[New Dehli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Crumpler New Dehli 230 Desde que tuve mi primera cámara siempre he tenido una mochila al lado, ya sea grande, pequeña, tipo bandolera, tipo bolso, cualquier cosa valía con tal de no llevar la cámara en la mano todo el día. Actualmente dispongo de 3 mochilas, aunque realmente sólo uso dos de ellas. La primera [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/02/02/mochilas-para-camaras/' addthis:title='Mochilas para cámaras '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2512 aligncenter" src="http://fotoaprendiz.com/wp-content/uploads/2011/01/New-Delhi-230-black-Leder-Textil-103672.jpg" alt="New Dehli 230" width="378" height="336" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Crumpler New Dehli 230</em></p>
<p>Desde que tuve mi primera cámara siempre he tenido una mochila al lado, ya sea grande, pequeña, tipo bandolera, tipo bolso, cualquier cosa valía con tal de no llevar la cámara en la mano todo el día.</p>
<p>Actualmente dispongo de <strong>3 mochila</strong>s, aunque realmente sólo uso dos de ellas.</p>
<p>La primera es una <a href="http://products.lowepro.com/product/CompuTrekker-Plus-AW,1925,16.htm" target="_blank">Lowepro Compu trekker AW</a>, una mochila enorme, con asa para llevar con la mano o cintas para colgar a la espalda. Cabe absolutamente de todo, varios flashes, objetivos, dos cuerpos, accesorios, portátil&#8230; etc. Es una mochila con usos muy concretos, pues pocas veces necesito salir con todo el material fotográfico.</p>
<p>La siguiente es <strong>una mochila Canon</strong> básica, con una correa para colgar del hombro. Puedo llevar la cámara montada con un objetivo, un objetivo extra, un flash y algún accesorio. No está nada mal, aunque es algo incómoda para cambiar de objetivo o coger algún accesorio mientras se lleva colgada.</p>
<p>Por ese motivo me compré mi tercera mochila, también con una correa para llevar colgada al hombro, es una <a href="http://www.crumpler.co.uk/?product=New_Delhi_230&amp;page=details&amp;product_id=NDE230-004&amp;view=0&amp;size=big" target="_blank">Crumpler New Delhi 230</a>. Tiene un tamaño muy pequeñito, lo justo para llevar la cámara con una lente, colocada de arriba a abajo, pues de lado no entra, más un objetivo extra y un flash, aparte de algún bolsillo para meter tarjetas de memoria y baterías. Nada más. Por su forma cuadrada y el tipo de cierre, se hace <strong>bastante cómoda para intercambiar objetivos</strong> y usar otros accesorios sin la necesidad de soltar la bolsa.</p>
<p>Por supuesto, hay infinidad de bolsas y modelos, por lo que cada uno debería pensar en sus necesidades antes de comprar la bolsa que más le llame la atención.</p>
<p>Un tipo de bolsa que me ha gustado mucho, es la <a href="http://shootsac.com/" target="_blank">shootcast</a>, una bolsa diseñada exclusivamente para meter los objetivos y cambiar rápidamente de uno a otro.</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=2510&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2011/02/02/mochilas-para-camaras/' addthis:title='Mochilas para cámaras '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2011/02/02/mochilas-para-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasos de diafragma</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2010/10/22/pasos-de-diafragma/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2010/10/22/pasos-de-diafragma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragma]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Los pasos de diafragma son los siguientes: f/1.0 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 Generalmente un objetivo no puede cerrar el diafragma más de f22. Otros diafragmas que solemos ver son f/ 3,2 f/ 6,3 &#8230; etc, que son pasos intermedios. Es una opción que se puede activar o desactivar dependiendo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2010/10/22/pasos-de-diafragma/' addthis:title='Pasos de diafragma '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los pasos de diafragma son los siguientes:</p>
<p><strong>f/1.0 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32</strong></p>
<p>Generalmente un objetivo no puede cerrar el diafragma más de f22.</p>
<p>Otros diafragmas que solemos ver son f/ 3,2 f/ 6,3 &#8230; etc, que son pasos intermedios. Es una opción que se puede activar o desactivar dependiendo de la cámara u objetivo.</p>
<img src="http://fotoaprendiz.com/?ak_action=api_record_view&id=2202&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2010/10/22/pasos-de-diafragma/' addthis:title='Pasos de diafragma '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoaprendiz.com/2010/10/22/pasos-de-diafragma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rango dinámico</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2010/10/20/rango-dinamico/</link>
		<comments>http://fotoaprendiz.com/2010/10/20/rango-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos y Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Latitud]]></category>
		<category><![CDATA[Luminosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[Rango Dinámico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[El rango dinámico es un término fotográfico del que se suele hablar generalmente cuando vamos a elegir entre uno u otro modelo de cámara. Sabemos que cuanto más rango dinámico mejor, pero no el porqué. Con una simple definición seguro que todos entedemos bien el concepto y a lo que se refiere: El Rango Dinámico [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://fotoaprendiz.com/2010/10/20/rango-dinamico/' addthis:title='Rango dinámico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
