<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El color blanco del histograma</title>
	<atom:link href="http://fotoaprendiz.com/2010/05/26/el-color-blanco-del-histograma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoaprendiz.com/2010/05/26/el-color-blanco-del-histograma/</link>
	<description>Blog que trata exclusivamente sobre fotografía creado por el fotógrafo profesional Vicente Alfonso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Vicente Alfonso</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2010/05/26/el-color-blanco-del-histograma/comment-page-1/#comment-4437</link>
		<dc:creator>Vicente Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=1808#comment-4437</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4435&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ferrodve&lt;/a&gt;: toda la razón, muchas gracias :)

Creo que a lo mejor queda más fácil de entender si dejo sólo el tema de la intersección, porque quizás con el tema de la línea se haga un poco un lio.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-4435" rel="nofollow">ferrodve</a>: toda la razón, muchas gracias <img src='http://fotoaprendiz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Creo que a lo mejor queda más fácil de entender si dejo sólo el tema de la intersección, porque quizás con el tema de la línea se haga un poco un lio.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferrodve</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2010/05/26/el-color-blanco-del-histograma/comment-page-1/#comment-4435</link>
		<dc:creator>ferrodve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=1808#comment-4435</guid>
		<description>Buenos días Vicente, no es mi intención criticar, pero me parece que hay un error: La zona blanca, como bien dices, es la zona donde coexisten los tres primarios, por lo que es la delimitada por la línea más inferior de las tres en cada punto (que es la azul en gran parte del histograma, pero en la parte izquierda pasa a ser la roja, no).

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Vicente, no es mi intención criticar, pero me parece que hay un error: La zona blanca, como bien dices, es la zona donde coexisten los tres primarios, por lo que es la delimitada por la línea más inferior de las tres en cada punto (que es la azul en gran parte del histograma, pero en la parte izquierda pasa a ser la roja, no).</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Foto Aprendiz. FotografÃ­a digital. » Blog Archive » El color blanco del histograma -- Topsy.com</title>
		<link>http://fotoaprendiz.com/2010/05/26/el-color-blanco-del-histograma/comment-page-1/#comment-4431</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Foto Aprendiz. FotografÃ­a digital. » Blog Archive » El color blanco del histograma -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotoaprendiz.com/?p=1808#comment-4431</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Vicente Alfonso and fotoaprendiz, Vicente Alfonso. Vicente Alfonso said: El color blanco del histograma http://goo.gl/fb/XWawD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Vicente Alfonso and fotoaprendiz, Vicente Alfonso. Vicente Alfonso said: El color blanco del histograma <a href="http://goo.gl/fb/XWawD" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/XWawD</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

